جدول البرامج
جدول البرامج
يبني هذا البرنامج الخبرة المالية والبصيرة الاستراتيجية ومهارات الإدارة عبر أربعة مستويات، مما يُعد المهنيين لأدوار القيادة في الأعمال العالمية.
الخدمات المصرفية الاستهلاكية (التجزئة)
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستهلاكية (التجزئة)
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | خدمة العملاء المتميزة للعملاء ذوي الإعاقة | افتراضي | 22، 23-24 سبتمبر 2025
9-10، 11 فبراير 2026 | 9 | 3 | الأستاذة فاطمة البلوشية |
| 2. | الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي | مسقط | 13-14 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | السيد عباس النجواني |
| 3. | الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي | افتراضي | 12، 13-14 يناير 2026
17، 18-19 مايو 2026 | 9 | 3 | السيدة زهراء اللواتية |
| 4. | قواعد البنك المركزي العماني المتعلقة بالخدمات المصرفية للتجزئة | مسقط | 20-21 يناير 2026 | 11 | 2 | السيد محمد نبي الله |
الائتمان المؤسسي وتمويل التجارة
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الائتمان المؤسسي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمويل التجارة
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | شهادة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الأولى | مسقط | 15-16 سبتمبر 2025 | 11 | 2 | السيد م. جنانيندران |
| 2. | تحليل وتفسير البيانات المالية للبنوك | مسقط | 17-18 سبتمبر 2025 | 11 | 2 | د. يوسف البلوشي |
| 3. | شهادة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الثانية | مسقط | 22-23 سبتمبر 2025 | 11 | 2 | د. روزلين لازاروس |
| 4. | شهادة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الثالثة | مسقط | 6-7 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | المحاسب القانوني سوجاثا بهات |
| 5. | ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة | مسقط | 15-16 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | الأستاذ نوان سومانسيكارا |
| 6. | شهادة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الرابعة | مسقط | 20-21 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | الآنسة سوجاتا سوريش |
| 7. | شهادة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الخامسة | مسقط | 3-4 نوفمبر 2025 | 11 | 2 | السيد م. جنانيندران |
| 8. | المنتجات المهيكلة في تمويل التجارة | مسقط | 4-5 نوفمبر 2025 | 11 | 2 | السيد مورهاري نايك |
| 9. | شهادة في تحليل الائتمان المؤسسي - المراجعة والتقييم الرئيسي | مسقط | 12 نوفمبر 2025 | 5.5 | 1 | المحاسب القانوني سوجاثا بهات |
| 10. | الشهادة المتقدمة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الأولى | مسقط | 5-6 يناير 2026 | 11 | 2 | المحاسب القانوني سوجاثا بهات |
| 11. | الشهادة المتقدمة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الثانية | مسقط | 19-20 يناير 2026 | 11 | 2 | السيد م. جنانيندران |
| 12. | تمويل المشاريع (مع فرع CFA عُمان) | مسقط | 25-26 يناير 2026 | 11 | 2 | الأستاذ براشانث ريدي |
| 13. | الشهادة المتقدمة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الثالثة | مسقط | 2-3 فبراير 2026 | 11 | 2 | المحاسب القانوني نيراج راثي |
| 14. | الشهادة المتقدمة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الرابعة | مسقط | 16-17 فبراير 2026 | 11 | 2 | السيد إيهاب جاد الله |
| 15. | الشهادة المتقدمة في تحليل الائتمان المؤسسي - الوحدة الخامسة | مسقط | 1-2 أبريل 2026 | 11 | 2 | الدكتور ك. راجيش نايك |
| 16. | الشهادة المتقدمة في تحليل الائتمان المؤسسي - المراجعة والتقييم الرئيسي | مسقط | 13 أبريل 2026 | 5.5 | 1 | المحاسب القانوني سوجاثا بهات |
| 17. | تحليل وتفسير البيانات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي | مسقط | 8-9 يونيو 2026 | 11 | 2 | السيد محمد فرزان |
إدارة المخاطر
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إدارة المخاطر
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | إدارة القروض المتعثرة | مسقط | 23-24 سبتمبر 2025 | 11 | 2 | السيدة عفراء الزدجالي والسيد هشام حسن موسى |
| 2. | نظرة عامة على إدارة المخاطر | مسقط | 1-2 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | السيد بيكرام مونجا |
| 3. | أنظمة إدارة المخاطر في البنوك | مسقط | 2-3 ديسمبر 2025 | 11 | 2 | السيد أجانثا مادورابيروما |
| 4. | إدارة مخاطر الائتمان للتجزئة | مسقط | 10-11 ديسمبر 2025 | 11 | 2 | السيد أديتيا جيتاني |
| 5. | معايير التقارير المالية الدولية 9 وتأثيرها على تصنيف القروض المتعثرة والمخصصات | مسقط | 21-22 يناير 2026 | 11 | 2 | السيدة عفراء الزدجالي والسيد هشام حسن موسى |
الخزانة والخدمات المصرفية الاستثمارية
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخزانة والخدمات المصرفية الاستثمارية
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | قواعد البنك المركزي العماني المتعلقة بالخزانة وإدارة الأصول والخصوم (مع فرع ACI FMA عُمان) | مسقط | 21-22 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | السيد جمعة الجابري |
الرقمنة والتكنولوجيا المالية وعلوم البيانات
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرقمنة والتكنولوجيا المالية وعلوم البيانات
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية | مسقط | 13-14 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | الدكتور كمال الصباحي |
| 2. | اتخاذ القرارات القائمة على البيانات | مسقط | 14-15 ديسمبر 2025 | 11 | 2 | الدكتورة أمل العامري |
| 3. | أساسيات علوم البيانات | مسقط | 13-14 يناير 2026 | 11 | 2 | الدكتور ميرزا جمال أحمد |
| 4. | الرقمنة وتحويل فروع البنوك | مسقط | 17-18 فبراير 2026 | 11 | 2 | الدكتور كمال الصباحي |
| 5. | ابتكارات واتجاهات التكنولوجيا المالية لقادة البنوك | مسقط | 21-22 أبريل 2026 | 11 | 2 | الدكتور كمال الصباحي |
| 6. | البيانات الضخمة: المبادئ وأفضل الممارسات | مسقط | 12-13 مايو 2026 | 11 | 2 | الدكتور كمال الصباحي |
| 7. | تحليل البيانات والتصور المرئي باستخدام MS Excel | مسقط | 19-20 مايو 2026 | 11 | 2 | الدكتورة أمل العامري |
| 8. | علم البيانات للتحليلات المالية | مسقط | 16-17 يونيو 2026 | 11 | 2 | د. ميرزا جمال أحمد |
إدارة العمليات
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إدارة العمليات
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | Lean Six Sigma | مسقط | 11-12 نوفمبر 2025 | 11 | 2 | الدكتور سعود الشيذاني |
| 2. | التفكير التصميمي | مسقط | 9-10 ديسمبر 2025 | 11 | 2 | السيد محمد أنور البلوشي |
القانونية والامتثال والمراجعة
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القانونية والامتثال والمراجعة
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | قانون المصارف العُمانية 2025 | مسقط | 7-8 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | السيد محمد أنور البلوشي |
| 2. | إدارة مخاطر الاحتيال (مع فرع ACFE عُمان) | مسقط | 1-2 أبريل 2026 | 11 | 2 | الدكتورة إرام أنصاري |
| 3. | التسجيل الرقمي واعرف عميلك الإلكتروني (E-KYC) | مسقط | 8-9 أبريل 2026 | 11 | 2 | السيد هيثم الرئيسي |
إدارة الموارد البشرية
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | محارب التدريب الرقمي | مسقط | 3-4 فبراير 2026 | 14 | 2 | الدكتور سونيل جوبتا |
| 2. | إدارة الموارد البشرية الخضراء | مسقط | 6-7 مايو 2026 | 11 | 2 | أ. عائشة المندهري والأستاذ قيس الهنائي |
تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | MS Excel - المستوى المتوسط | مسقط | 8-9 سبتمبر 2025 | 11 | 2 | الأستاذ يوسف الخنبشي |
| 2. | MS Excel - المستوى المتقدم | مسقط | 24-25 نوفمبر 2025 | 11 | 2 | الأستاذ يوسف الخنبشي |
| 3. | النمذجة المالية باستخدام MS Excel | مسقط | 18-19 يناير 2026 | 11 | 2 | السيد وحيد ز. عبيد الله |
| 4. | MS Excel - المستوى المتوسط | مسقط | 4-5 فبراير 2026 | 11 | 2 | الأستاذ يوسف الخنبشي |
| 5. | MS Excel - المستوى المتقدم | مسقط | 7-8 أبريل 2026 | 11 | 2 | الأستاذ يوسف الخنبشي |
| 6. | إطار مرونة الأمن السيبراني (مع فرع ISACA مسقط) | مسقط | 14-15 أبريل 2026 | 11 | 2 | الأستاذ فينكات ر. بيتابودي |
| 7. | النمذجة المالية المتقدمة باستخدام MS Excel | مسقط | 15-16 أبريل 2026 | 11 | 2 | السيد وحيد ز. عبيد الله |
| 8. | إعداد لوحات المعلومات التجارية باستخدام MS Excel | مسقط | 13-14 مايو 2026 | 11 | 2 | السيد وحيد ز. عبيد الله |
المهارات الإدارية
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المهارات الإدارية
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | الكتابة التجارية (الجزء الأول) (الخطابات/المذكرات) | مسقط | 14-15 سبتمبر 2025 | 11 | 2 | الأستاذة هند السعدية |
| 2. | اتخاذ القرارات وحل المشكلات | مسقط | 16-17 سبتمبر 2025 | 11 | 2 | الأستاذة دينا الميمانية |
| 3. | الكتابة التجارية (الجزء الثاني) (رسائل البريد الإلكتروني) | مسقط | 8-9 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | الأستاذة هند السعدية |
| 4. | عادات العمل الإيجابية | مسقط | 26-27 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | السيد محمد الوضاحي |
| 5. | الكتابة التجارية (الجزء الثالث) (التقارير) | مسقط | 5-6 نوفمبر 2025 | 11 | 2 | الأستاذة نافين صافية |
| 6. | فرق العمل عالية الأداء | مسقط | 12-13 نوفمبر 2025 | 11 | 2 | د. ميثيلي كولور |
| 7. | التوازن بين العمل والحياة والصحة النفسية | مسقط | 24-25 نوفمبر 2025 | 11 | 2 | د. جهينة الملاحي |
| 8. | التواصل في الأعمال | افتراضي | 1، 2-3 ديسمبر 2025 | 9 | 3 | الأستاذة فاطمة البلوشية |
| 9. | إدارة التغيير | مسقط | 4-5 يناير 2026 | 11 | 2 | الأستاذة دينا الميمانية |
| 10. | ورشة السرد: صياغة الحكايات المقنعة | مسقط | 7-8 يناير 2026 | 11 | 2 | د. وصال البلوشي |
| 11. | مهارات التفاوض | مسقط | 1-2 أبريل 2026 | 11 | 2 | الأستاذة عائشة المندهري |
| 12. | الكتابة التجارية المتقدمة (الجزء الأول) | مسقط | 6-7 أبريل 2026 | 11 | 2 | د. يعقوب الغطريفي |
| 13. | التواصل في الأعمال | افتراضي | 3، 4-5 مايو 2026 | 9 | 3 | الأستاذة فاطمة البلوشية |
| 14. | الكتابة التجارية المتقدمة (الجزء الثاني) | مسقط | 19-20 مايو 2026 | 11 | 2 | د. يعقوب الغطريفي |
| 15. | خمس سمات إنتاجية للحصول على نتائج مثلى | مسقط | 3-4 يونيو 2026 | 11 | 2 | د. ميثيلي كولور |
المالية والمحاسبة
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المالية والمحاسبة والاقتصاد
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | تحليل وتفسير القوائم المالية | مسقط | 8-9 ديسمبر 2025 | 11 | 2 | د. يوسف البلوشي |
| 2. | المالية لغير الماليين (المستوى الأول) | مسقط | 14-15 يناير 2026 | 11 | 2 | الدكتور يوسف المبسلي |
| 3. | ضريبة القيمة المضافة والضرائب | مسقط | 18-19 فبراير 2026 | 11 | 2 | المحاسب القانوني سوجاثا بهات |
| 4. | المالية لغير الماليين (المستوى الثاني) | مسقط | 22-23 أبريل 2026 | 11 | 2 | د. نجيب عمر |
التمويل المستدام
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التمويل المستدام
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | إرشادات الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بورصة مسقط (مع فرع معهد المحاسبين القانونيين الهنود بمسقط) | مسقط | 20-21 أبريل 2026 | 11 | 2 | المحاسب القانوني بيوش ثاكار والمحاسب القانوني نات فورا |
| 2. | تعزيز الممارسات المالية المستدامة والخضراء | مسقط | 1-2 يونيو 2026 | 11 | 2 | الدكتورة فاتن الزدجالية |
المصرفية الإسلامية
| الرقم | عنوان الدورة | الموقع | تاريخ البداية والنهاية | الساعات | عدد الأيام | المحاضرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المصرفية الإسلامية
2025 - 2026 | ||||||
| 1. | التكنولوجيا المالية الإسلامية | مسقط | 26-27 أكتوبر 2025 | 11 | 2 | الدكتورة فاتن الزدجالية |
| 2. | الإطار التنظيمي للمصرفية الإسلامية للبنك المركزي العماني | مسقط | 1-2 ديسمبر 2025 | 11 | 2 | السيد محمد فرزان |
| 3. | التكافل (التأمين الإسلامي) | مسقط | 4-5 مايو 2026 | 11 | 2 | السيد محمد فرزان |